2020年,我中心政府信息公开工作在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实《信息公开条例》及各级工作要求,加强领导,完善机构,依法、及时、准确地公开了相关政府信息,提高了政府工作的透明度。现将主要情况总结报告如下。
一、总体情况
(一)强化组织领导。狠抓信息公开组织领导体系的建设,及时调整健全信息公开工作领导小组,明确信息公开各项工作责任,确保信息公开工作扎实、有效的开展。强化学习宣传,组织全体工作人员认真学习了《条例》和《办法》,统一思想,提高认识,不断规范信息公开方式和程序。
(二)规范公开渠道。坚持主动公开与申请公开相结合、网站公开与政务公开相结合,及时、准确、全面地公开了政府信息。加强对公众关注度高的政府信息的梳理,进一步规范中心信息公开流程,提高申请处理效率。主动公开机构信息等内容,方便群众就信息公开事宜进行咨询。
(三)健全体制机制。加强对信息公开的管理,推进公开工作的制度化、规范化,修订完善信息公开相关制度办法,结合工作实际做好审批审查。健全考核评价机制,将信息公开纳入年度全办考核指标查。将信息公开工作与政务公开等工作同步安排部署、同步落实推进、同步督促检查,确保工作扎实高效。
二、主动公开政府信息情况
第二十一条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年度公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 项目采购数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 15 | 185.6万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开、行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
虽然我中心信息公开工作能够圆满完成工作任务,但与上级高标准要求还存在一定差距。一是公开内容有时还不够全面。二是信息更新时效性有待于进一步加强。下一步,中心将从以下几个方面加以改进:
一是强化学习培训。深入开展信息公开制度规定等内容的学习培训,不断提高工作人员的工作标准,提升信息公开的时效性和规范性。
二是创新公开方法。优化信息公开形式,确保依规高效,方便网站信息公开和公众参与,让更多公众了解公开信息的查询方式和基本内容。
三是规范网站管理。丰富网站内容,推进网站服务升级,充分发挥网站的窗口和平台作用,进一步提升西安会展业影响力。
六、其他需要报告的事项
无。
西安市博览事务中心
2021年1月26日